只今、粉塵計 買取り強化中でございます。 使っていない機材、倉庫に埋もれている機材など、使わなくなった機材を売却しませんか?
メジャーでは、買取りのプロが貴方の計測器を適正価格をお伝えします。
買取りについての留意事項
・商品詳細情報を可能な限り詳しくお知らせください。
計測器によっては標準構成品とは別にオプションを付けていたりすることがあるため、機器の性能、付属品などの情報をお知らせ願います。
・取扱説明書、保証書、校正履歴、検査書などの書類が添付されていますでしょうか。必ず査定に依頼される前に付属品の確認をお願いします。
振動計は物体が上下、左右と運動を繰り返す状態を「振動数」、「変位」、「速度」、「加速度」の種類を測る測定器です。
測定機能として、振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、時間率レベル(Lx)、パワー平均(Leq)、最大値(Lmax)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールドなどがあります。
振動計の用途として「地盤や床の振動」、「乗り物による振動」、「振動公害に関する振動」、「客船及び商船の居住性に関する振動」などで測られます。また、機械振動計は回転機械を中心とした産業機械の保守管理、点検、各種機械の開発段階における性能試験などに用いられます。
粉塵計の主な買取対象機材(下記に無い機材でもお気軽にお問合せください。)
メーカー名 | 内容 |
---|---|
紀本電子工業 | 大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置 ACSA08 |
柴田科学 | HV500F用シャトルチューブ 8013-0971 |
柴田科学 | 粉じん計 LD-3B |
柴田科学 | デジタル粉じん計 LD-3K |
柴田科学 | デジタル粉じん計ダストメイト LD-3K2 |
柴田科学 | デジタル粉塵計 LD-5 |
柴田科学 | 粉塵計 LD5D |
柴田科学 | PM2.5用 個人サンプラー NWPS35 |
東京ダイレック | PM2.5自動測定器 FH62C14 |
日本カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計 3411 |
日本カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計 3431 |
日本カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計 3442 |
日本カノマックス | ピエゾバランス粉じん計 3511 |
日本カノマックス | ピエゾバランス粉じん計 3521 |
柴田科学 | デジタル粉じん計LD-3KLD-3K |
カノマックス | デジタル粉じん計MODEL3431 |
カノマックス | デジタル粉じん計MODEL3432 |
柴田科学 | デジタル粉じん計ダストメイトLD-3B |
カノマックス | デジタル粉じん計ダストメイトLD-3C |
柴田科学 | デジタル粉じん計ダストメイトLD-3K |
カノマックス | デジタル粉じん計モデル3442 |
柴田化学 | デジタル粉塵計LD-3K2 |
柴田科学 | バイじん濃度計AP-710N型 |
日本カノマックス | ピエゾバランス粉じん計3511 |
日本カノマックス | ピエゾバランス粉じん計3521 |
日本カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計3411 |
日本カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計3431 |
カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計Model3431 |
カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計Model3432 |
カノマックス | 光散乱式デジタル粉じん計Model3442 |
カノマックス | 光散乱式デジタル粉塵計3432 |
メジャーでは様々な測定器・計測機の買取を受け付けております。
こちらの一覧に無い測定器・計測機でも是非一度メジャーお問合せください