只今、データロガー 買取り強化中でございます。 使っていない機材、倉庫に埋もれている機材など、使わなくなった機材を売却しませんか?
メジャーでは、買取りのプロが貴方の計測器を適正価格をお伝えします。
買取りについての留意事項
・商品詳細情報を可能な限り詳しくお知らせください。
計測器によっては標準構成品とは別にオプションを付けていたりすることがあるため、機器の性能、付属品などの情報をお知らせ願います。
・取扱説明書、保証書、校正履歴、検査書などの書類が添付されていますでしょうか。必ず査定に依頼される前に付属品の確認をお願いします。
データロガーは気象観測で取得したデータを記録する測定器です。
データロガーの主な買取対象機材(下記に無い機材でもお気軽にお問合せください。)
メーカー名 | 内容 |
---|---|
IMC | リアルタイム信号処理データロガー CRONOS-PL3 |
アドバンテスト | 無線温度ロガー WM1010S000-010 |
アドバンテスト | 追加温測ユニット5個 WM1010U000-005 |
キーエンス | データ収集システム NR-2000 |
キーエンス | データ収集システム NR-350 |
キーサイト・テクノロジー | データ収集/スイッチ・ユニット 34970A |
キーサイト・テクノロジー | データ収集/スイッチ・ユニット 3499B |
グラフテック | データプラットフォーム GL7000 |
グラフテック | GL7000表示ユニット GL7-DISP |
グラフテック | GL7000用電圧ユニット GL7-V |
グラフテック | 絶縁多チャネルロガー GL800 |
ソニーイーエムシーエス | データレコーダメインユニツト SIR-3100T |
チノー | データロガー MR2041 |
横河メータ&インスツルメンツ | DL850スコープコーダ DL850-M-HJ/B5/HD1/C20/G3/P4 |
横河メータ&インスツルメンツ | デイタムY データロガー XL122 |
横河電機 | 温度・電圧ユニット 8937 |
横河電機 | LR12000Eペンレコーダ 3702 26-B/GP-IB/FDD |
横河電機 | LR4100Eペンレコーダ 3711 46-B-0/GP-IB/FDD |
横河電機 | μR10000汎用記録計 4361 06-1 |
横河電機 | スタンドアロン・データアクイジションユニット DA100 |
横河電機 | DR130ハイブリツドレコーダ(ポータブル) DR130-11-21-1M/C2/M1 |
横河電機 | DR232用 サブユニット 6モジュール DS600 |
横河電機 | モバイルコーダ MV200 |
横河電機 | データロガー XL111 |
江藤電気 | マイクロロガー THERMIC データロガー 2300A |
日置電機 | メモリーハイコーダ 8807 |
日置電機 | メモリハイコーダ 8870 |
日置電機 | メモリハイロガー 16ch 8421-50 |
日置電機 | メモリーハイロガー 8422-50 |
日置電機 | メモリハイコーダ 8855 (8950×8/9645-01/9646/8994/9198) |
日置電機 | メモリハイコーダ 8861 (8956×8/9715-01/8995/9718/9728/9198×16) |
日置電機 | 温度ロガー センサLR9611 1m -30~180℃ LR5011 |
日置電機 | 温度ロガー LR5021 |
日置電機 | 計装ロガー 直流電流1ch (計装用) LR5031 |
白山 | 熱電対専用温度測定 データロガー LS-3000TC |
キーサイト・テクノロジー | 40/80chリード・マルチプレクサ34923A |
横河電機 | DR230ハイブリッドレコーダ(拡張)DR232-11-00-1M/M1 |
東京測器研究所 | データロガーTDS302 |
共和電業 | データロガーUCAM20PC |
エヌエフ回路設計ブロック | フィルタP-81 |
チノー | ポケットロガーIR-ADR |
日置電機 | メモリハイコーダ8861-50(16ch、2GW、HD) |
ティアック | レコーディングユニットLX110 |
日置電機 | ロジックプローブ(高速)9327 |
タマヤ計測システム | 全天候型観測データ記録装置KADEC21-MEL |
日置電機 | 電圧・温度ユニットLR8500 |
メジャーでは様々な測定器・計測機の買取を受け付けております。
こちらの一覧に無い測定器・計測機でも是非一度メジャーお問合せください